Plano JIAP 2015
EMPRESAS | # | REFERENCIA | |||||||
3 | ITC | 9 | ADAGIO | 17 | LA OFICINA | 24 | CORREO URUGUAYO | LIBRE | |
4 | IBM URUGUAY | 10 | ROMIS | 18 | INFOLAND | 25 | ARNALDO C. CASTRO | RESERVADO | |
5 | SONDA | 11 | MICROSOFT | 19 | UTU - CTP | 27 | CONFIRMADO | ||
6 | DELOITTE | 12 | AOC | 20 | UTE | 28 | UNIVERSIDAD CATOLICA | ||
7 | BANCO REPÚBLICA | 14 | TILSOR | 21 | UDE | 29 | COFEE BREAK | ||
8A | ABITAB | 15 | VISIONDIRECT | 22 | CPAP - INCO - UDELAR | ||||
8B | DIGICARD | 16 | AIU | 23 | IEEE |
JIAP Plano New
EMPRESAS | # | REFERENCIA | |||||||
1 | 9 | ADAGIO | 19A | 27 | LIBRE | ||||
2 | 10 | ROMIS | 19B | 28 | RESERVADO | ||||
3 | ITC | 11 | MICROSOFT | 20 | UTE | 29 | COFEE BREAK | CONFIRMADO | |
4 | IBM URUGUAY | 12 | 21 | 40 | |||||
5 | SONDA | 14 | TILSOR | 22 | 41 | ||||
6 | DELOITTE | 15 | VISIONDIRECT | 23 | 42 | ||||
7 | BANCO REPÚBLICA | 16 | AIU | 24 | CORREO URUGUAYO | 43 | |||
8A | ABITAB | 17 | 25 | ARNALDO C. CASTRO | 44 | ||||
8B | DIGICARD | 18 | INFOLAND | 26 | 45 |
Plano JIAP
|